Layer 01 · Operations
Recruitment / funnel
Last sync · 12 minutes ago
Real-time view of enrollment targets, principal & sub-investigator performance, and how the patient funnel translates into recognized revenue.
Enrollment Target (Q4)
184
+12 vs plan
Enrolled YTD
123
67% to goal
Patients Screened
242
51% pass-thru
PI Visits / Wk
58
+9 wow
Enrollment Targets · Active Studies
6 of 12 shown| Study | Indication | Target | Enrolled | Screened | Progress | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONCO-241 | NSCLC Stage III | 24 | 19 | 41 | 79% | On Track |
| CARDIO-118 | HFpEF | 18 | 12 | 28 | 67% | At Risk |
| NEURO-077 | Early Alzheimer's | 30 | 11 | 22 | 37% | Behind |
| DERM-302 | Atopic Dermatitis | 40 | 38 | 62 | 95% | Ahead |
| GI-211 | Crohn's Disease | 22 | 16 | 31 | 73% | On Track |
| ENDO-156 | Type 2 Diabetes | 50 | 27 | 58 | 54% | At Risk |
Principal Investigator · MTD
paid per visitVisits scheduled184
Visits completed142
Enrolled (1st visit billed)89
PI billable visits142
Sub-Investigator · MTD· separate function from PI · paid per qualified referral
paid per referralReferrals received221
Pre-screen passed184
Consented156
Qualified referrals
221
Avg. SOW rate
$110 / ref
MTD payable
$24,310
Investigator Scorecard
● Principal · 3● Sub-Investigator · 4
| ID | Investigator | Role | Studies | Pts. Referred | Pts. Seen | Conv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI-001 | Dr. Anya Patel | PI | 8 | — | 142 | 78% |
| PI-002 | Dr. Marcus Hoyt | PI | 5 | — | 96 | 71% |
| PI-003 | Dr. Lena Okafor | PI | 6 | — | 118 | 83% |
| SI-014 | Dr. Rahul Mehta | Sub-I | 4 | 64 | — | 61% |
| SI-022 | Dr. Camila Rojas | Sub-I | 3 | 47 | — | 55% |
| SI-031 | Dr. Theo Lindqvist | Sub-I | 5 | 81 | — | 67% |
| SI-045 | Dr. Priya Iyer | Sub-I | 2 | 29 | — | 48% |
Investigator Compensation · MTD · per study · per site
PI · per visit|Sub-I · per referral
CRIO API · live· sync 6/18/2026, 5:48:33 PM· MOCK
| Investigator | Role | Study | Units | Type | SOW Rate | Earned MTD | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Anya Patel PI-001 | PI | ONCO-241 | 28 | visits | $420 | $11,760 | Invoiced |
Dr. Anya Patel PI-001 | PI | DERM-302 | 41 | visits | $180 | $7,380 | Invoiced |
Dr. Marcus Hoyt PI-002 | PI | CARDIO-118 | 18 | visits | $360 | $6,480 | Pending |
Dr. Marcus Hoyt PI-002 | PI | GI-211 | 14 | visits | $310 | $4,340 | Invoiced |
Dr. Lena Okafor PI-003 | PI | NEURO-077 | 22 | visits | $480 | $10,560 | Invoiced |
Dr. Lena Okafor PI-003 | PI | ENDO-156 | 31 | visits | $220 | $6,820 | Pending |
Dr. Rahul Mehta SI-014 | Sub-I | ONCO-241 | 34 | referrals | $140 | $4,760 | Invoiced |
Dr. Rahul Mehta SI-014 | Sub-I | DERM-302 | 22 | referrals | $65 | $1,430 | Invoiced |
Dr. Camila Rojas SI-022 | Sub-I | CARDIO-118 | 19 | referrals | $120 | $2,280 | Hold |
Dr. Camila Rojas SI-022 | Sub-I | ENDO-156 | 28 | referrals | $80 | $2,240 | Invoiced |
Dr. Theo Lindqvist SI-031 | Sub-I | NEURO-077 | 41 | referrals | $160 | $6,560 | Invoiced |
Dr. Theo Lindqvist SI-031 | Sub-I | GI-211 | 27 | referrals | $110 | $2,970 | Pending |
Dr. Priya Iyer SI-045 | Sub-I | ONCO-241 | 14 | referrals | $140 | $1,960 | Invoiced |
Dr. Priya Iyer SI-045 | Sub-I | DERM-302 | 9 | referrals | $65 | $585 | Invoiced |
| Total · MTD payable | $70,125 | ||||||
SOW = Statement of Work · auto-calculated from logged visits & referrals · source: /api/crio/compensation
Enrollment Revenue Leakage · where the funnel loses dollars
$331,200 at risk- Referrals not pre-screened in 5 days14 cases · severity high$84,000value lost
- Pre-screens not consented in 7 days9 cases · severity high$51,400value lost
- Consents not converted to visits11 cases · severity med$142,900value lost
- Visits logged without billing code18 cases · severity med$38,200value lost
- Screen failures not invoiced7 cases · severity low$14,700value lost
Leakage = activity logged but not converted to billable revenue within the SOW window
Recruitment → Revenue · last 9 months
$ in thousands- Enrolled
- Revenue ($K)
Revenue per enrolled patient
$13,540
avg. across active studies
Oncology
$22.1K
Cardio
$14.6K
Derm
$8.4K
Endo
$11.9K
Bottleneck · this week
PI visit backlog
23 sub-I-qualified patients waiting > 5 days for PI to schedule a visit. CARDIO-118 accounts for 41% of the queue.